免費版完全夠用,PRO 是給想解鎖更多自動化、報告與家庭協作的人。
最後更新 2026-05-14 · 鎖頭範圍可能隨版本調整| 功能 | 免費 | PRO 個人 | PRO 家庭 |
|---|---|---|---|
| 基本記帳 | |||
| 速記 / 流水帳 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多帳戶(現金、活期、數位、券商) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 信用卡管理(額度、結帳日、繳費日) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多幣別 + 即時匯率 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 掃台灣電子發票 QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| 應收應付連動核銷 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分類與商家管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資產 / 投資 / 保險 | |||
| 投資組合(台股即時、Lot 級損益、股利) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 物品清冊(含照片、折舊、保固) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 保險(消耗型 / 儲蓄型 / 保價金) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 儲蓄目標(含連動帳戶) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資料安全 | |||
| 自動快照(每次重要操作前) | ✓ | ✓ | ✓ |
| JSON 備份匯出 / 匯入 | ✓ | ✓ | ✓ |
| iCloud 跨裝置同步(iPhone ↔ iPad) | — | ✓ | ✓ |
| 家庭共享帳本(多人即時同步) | — | — | ✓ |
| 進階分析(PRO 限定) | |||
| 記帳報表分析(月度 / 年度 / 自訂時間) | — | ✓ | ✓ |
| 現金流分析 | — | ✓ | ✓ |
| 月度預算 | — | ✓ | ✓ |
| 定期計畫(訂閱、租金、分期) | — | ✓ | ✓ |
| 專案 / 旅遊分帳 | — | ✓ | ✓ |
| 智慧提醒 | |||
| 信用卡到期通知 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 靈動島提醒(信用卡 / 訂閱 / 借還款) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 本月預算進度(靈動島) | — | ✓ | ✓ |
| 盤中持股漲跌(靈動島) | — | ✓ | ✓ |
| 客服與支援 | |||
| Email 支援 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 天免費試用 | — | ✓ | ✓ |
| Line 社群 | ✓ | ✓ | ✓ |
小龜記帳的設計哲學:核心記帳功能永遠免費。
PRO 鎖的是進階自動化、分析報告、與多人協作這些「想更深入用」才需要的東西。
鎖頭範圍可能會隨版本更新調整,調整時會在「版本更新」公告。
已是付費用戶或已在使用某項功能的用戶不受影響,永久保有使用權。